MENS: is a multivitamin men’s performance blend. Loaded with vitamin E, A, C, K, D3, B6, and B12 LIFE provides multivitamins for everyday health. Specially formulated with calcium, biotin, magnesium, potassium, and green tea extract, LIFE provides the perfect blend of vitamins and minerals for optimal performance and health.
WOMENS: is a multivitamin women’s performance blend. Loaded with vitamin E, A, C, K, D3, B6, and B12 LIFE provides multivitamins for everyday health. Specially formulated with calcium, biotin, magnesium, potassium, and green tea extract, LIFE provides the perfect blend of vitamins and minerals for optimal performance and health.
Supplement Facts
Men’s
Supplement Facts Serving Size: 3 Capsules. Servings Per Container: 30 |
||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Vitamin A (Beta Carotene) | 7500IU | 150% |
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 300 mg | 333% |
Calcium | 50mg | 4% |
Vitamin D3 | 400IU | 100% |
Vitamin E | 100IU | 333% |
Vitamin K | 100mcg | 83% |
Thiamine | 50mg | 4167% |
Riboflavin | 50mg | 3,846% |
Niacin | 20mg | 125% |
Vitamin B6 | 41.5mg | 2,441% |
Folic Acid | 40mcg | 10% |
Vitamin B12 | 200mg | 8,333% |
Biotin | 4mcg | 13% |
Pantothenic Acid | 55mg | 110% |
Iodine | 100mcg | 67% |
Magnesium | 100mg | 24% |
Zinc | 10mg | 91% |
Selenium | 200mcg | 364% |
Copper | 200mcg | 22% |
Manganese | 1mg | 286% |
Chromium | 100mcg | 286% |
Molybdenum | 80mcg | 178% |
Potassium | 25mg | <1% |
Choline | 4mg | <1% |
Men’s Performance Formula Ashwaganda Powder, Tumeric Root, Green Tea Extract, Spirulina, Pomegranate Extract, Boron, Para- Aminobenzoic, Bromelain, Quercetin Anhydrous, ALA, Black Pepper Powder, Grape Seed Extract, Bilberry Extract, Blueberry Fiber, Inositol, Vanadium, Coenzyme Q10, Leutein 5%, Lycopene 5% |
568.5mg | ** |
Other Ingredients:Maltodextrin, Gelatin, Magnesiun Stearate, Titanium Dioxide, FD&C Red #40, FD&C Blue #1, FD&C Yellow #6, FD&C Yellow #5
Women’s
Supplement Facts Serving Size: 3 Capsules. Servings Per Container: 30 |
||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Vitamin A (Beta Carotene) | 7500IU | 150% |
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 300 mg | 333% |
Calcium | 50mg | 4% |
Vitamin D3 | 400IU | 50% |
Vitamin E | 100IU | 333% |
Vitamin K | 100mcg | 83% |
Thiamine | 50mg | 4167% |
Riboflavin | 50mg | 3,846% |
Niacin | 20mg | 125% |
Vitamin B6 | 41.5mg | 2,441% |
Folic Acid | 40mcg | 10% |
Vitamin B12 | 200mg | 8,333% |
Biotin | 4mcg | 13% |
Pantothenic Acid | 55mg | 1,100% |
Iodine | 100mcg | 67% |
Magnesium | 100mg | 24% |
Zinc | 10mg | 91% |
Selenium | 200mcg | 364% |
Copper | 200mcg | 22% |
Manganese | 1mg | 49% |
Chromium | 100mcg | 286% |
Molybdenum | 80mcg | 178% |
Potassium | 25mg | <1% |
Choline | 4mg | <1% |
Women’s Performance Blend Tumeric Root, Glucosamine HCI, Cranberry Extract, Green Tea Extract, Milk Thistle, Boron, Horsetail Rush, Bromelain, Quercetin Anhydrous, ALA, Black Pepper Powder, Grape Seed Extract, DMAE, Methylsulfonyl Methane, Bilberry Extract, Inositol, Vanadium, CoQ10, Lutein 5%, Lycopene 5% |
528.5mg | ** |
Other Ingredients:Maltodextrin, Gelatin, Magnesiun Stearate, Titanium Dioxide, FD&CRed #40, FD&C Blue #1, FD&C Yellow #6, FD&C Yellow #5